過去の大会日程・結果
このページでは過去の大会日程・結果についてご紹介しています。今年度の大会日程・お申込についてはこちらのページをご覧下さい。
・2024年の大会
・2023年の大会
・2022年の大会
・2021年の大会
・2020年の大会
・2019年の大会
【終了】第16回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2024年3月13日(水) | 
| 開催場所 | 東京ゴルフ倶楽部(8組) | 
| 開催案内 | 第16回ゴルファーズクラブ開催案内_r2 PDF | 
| ドレスコード規定 | ドレスコード_1 PDF | 
| ドレスコード_2 PDF | |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(締切り) | 
| 申込み期間 | 2024年 1月15日(月)~ 2024年 2月28日(水) | 
| 組合せ表 | 第16回ゴルファーズクラブ 組合せ表_r1 PDF | 
| 結果報告 | 第16回ゴルファーズクラブ 結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】2024年 立川市ゴルフ協会 親睦ゴルフ大会
| 開催日 | 2024年 4月18日(木) | 
| 開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ(25組) | 
| 開催案内 | 2024年度_親睦ゴルフ大会開催案内_r1 PDF | 
| 実施要項 | 2024年度_親睦ゴルフ大会実施要項 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) | 
| 申込み期間 | 2024年 1月22日(月)~ 2024年 4月 4日(木) | 
| 組合せ表 | 2024年親睦ゴルフ大会組合せ表_r5 PDF | 
| 結果報告 | 2024年親睦ゴルフ大会結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】2024年 立川市民ゴルフ大会
| 開催日 | 2024年 6月12日(水) | 
| 開催場所 | 東京バーディークラブ(25組) | 
| 開催案内 | 2024年度_市民ゴルフ大会開催案内_r1 PDF | 
| 実施要項 | 2024年度_立川市民ゴルフ大会実施要項 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) | 
| 申込み期間 | 2024年 3月12日(火)~ 2024年 5月29日(水) | 
| 組合せ表 | 2024年市民ゴルフ大会組合せ表_r2 PDF | 
| 結果報告(新ぺリア) | 2024年市民ゴルフ大会成績表 PDF | 
| 結果報告(女子グロス) | 2024年市民ゴルフ大会成績表_女子グロス PDF | 
| 結果報告(男子グロス) | 2024年市民ゴルフ大会成績表_男子グロス PDF | 
| ニアピン・ドラコン賞 | 2024年市民ゴルフ大会_ニアピン賞・ドラコン賞 PDF | 
| フォト | 

【終了】第17回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2024年 8月 1日(木) | 
| 開催場所 | 河口湖カントリークラブ(9組) | 
| 開催案内 | 第17回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) | 
| 申込み期間 | 2024年 5月19日(日)~ 2024年 7月18日(木) | 
| 組合せ表 | 第17回ゴルファーズクラブ組合せ表_r1 PDF | 
| 結果報告 | 第17回ゴルファーズクラブ結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】第4回 立川市アマチュアゴルフ選手権 ~立川のNo.1は誰だ!~
| 開催日 | 2024年10月 7日(月) | 
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(30組) | 
| 開催案内 | 第4回アマチュアゴルフ選手権開催案内 PDF | 
| 実施要項 | 第4回アマチュアゴルフ選手権実施要項 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) | 
| 申込み期間 | 2024年 7月 1日(月)~ 2024年 9月20日(金) | 
| 組合せ表 | 第4回 立川市アマチュアゴルフ選手権組合せ表_r3 PDF | 
| ドレスコード | ドレスコード PDF | 
| 結果報告 アンダーハンディの部 | 第4回アマチュアゴルフ選手権成績表(アンダーハンディの部)PDF | 
| 結果報告 シニアの部 | 第4回アマチュアゴルフ選手権成績表(シニアの部) PDF | 
| 結果報告 一般の部 | 第4回アマチュアゴルフ選手権成績表(一般の部) PDF | 
| 結果報告 女子の部 | 第4回アマチュアゴルフ選手権成績表(女子の部) PDF | 
| フォト | 

第78回都民体育大会(区市町村対抗)夏季大会ゴルフ競技会
| 開催日 | 2024年10月 9日(水) | 
| 2024年10月10日(木) | |
| 会場 | 立川国際カントリー倶楽部 草花コース | 
| 大会結果(男子団体) | |
| 大会結果(男子 Aクラス) | |
| 大会結果(男子 Bクラス) | |
| 大会結果(女子団体) | |
| 大会結果(女子 Aクラス) | |
| 大会結果(女子 Bクラス) | |
| フォト | 

【終了】第18回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2024年12月 3日(火) | 
| 開催場所 | 青梅ゴルフ俱楽部(8組) | 
| 開催案内 | 第18回ゴルファーズクラブ開催案内_r1 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) | 
| 申込み期間 | 2024年 9月16日(月)~ 2024年11月21日(木) | 
| 組合せ表 | 第18回ゴルファーズクラブ組合せ表_r2 PDF | 
| 結果報告 新ペリアの部 | 第18回ゴルファーズクラブ成績表 PDF | 
| フォト | 

第15回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2023年11月28日(火) | 
| 開催場所 | 青梅ゴルフ倶楽部(8組) | 
| 開催案内 | 第15回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ | 
| 組合せ表 | 第15回ゴルファーズクラブ 組合せ表_r3 PDF | 
| 結果報告 新ペリアの部 | 第15回ゴルファーズクラブコンペ・成績表 PDF | 
| フォト | 

第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 ~立川のNo.1は誰だ!~
| 開催日 | 2023年10月16日(月) | 
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(30組) | 
| 開催案内 | 第3回立川市アマチュアゴルフ選手権開催案内 PDF | 
| 実施要項 | 第3回立川市アマチュアゴルフ選手権実施要項 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ | 
| 組合せ表 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権組合せ表_r4 PDF | 
| ドレスコード・会場アクセス | ドレスコード・会場アクセス PDF | 
| 結果報告 アンダーハンディの部 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 アンダーハンディの部 | 
| 結果報告 シニアの部 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 シニアの部 | 
| 結果報告 一般の部 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 一般の部 | 
| 結果報告 女子の部 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 女子の部 | 
| フォト | 

第77回都民体育大会(区市町村対抗)夏季大会ゴルフ競技会
| 開催日 | 2023年10月11日(水) | 
| 会場 | 立川国際カントリー倶楽部 草花コース | 
| 大会結果(男子団体) | 第77回都民大会集計ソフト(男子団体)成績 PDF | 
| 大会結果(男子 Aクラス) | 第77回都民大会集計ソフト(男子A)成績 PDF | 
| 大会結果(男子 Bクラス) | 第77回都民大会集計ソフト(男子B)成績 PDF | 
| フォト | 

【終了】第14回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2023年 8月 3日(木) | 
| 開催場所 | 河口湖カントリークラブ(8組) | 
| 開催案内 | 第14回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ | 
| 組合せ表 | 第14回ゴルファーズクラブ 組合せ表 PDF | 
| 結果報告 | 第14回ゴルファーズクラブ 結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】2023年 立川市民ゴルフ大会
| 開催日 | 2023年 7月13日(木) | 
| 開催場所 | 東京バーディークラブ(25組) | 
| 開催案内 | 2023_立川市民ゴルフ大会開催案内 PDF | 
| 実施要項 | 2023_立川市民ゴルフ大会実施要項 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ | 
| 組合せ表 | 2023_立川市民ゴルフ大会組合せ表_20230713_r3 PDF | 
| 結果報告 | 2023_立川市民ゴルフ大会 結果20230713 PDF | 
| ニアピン・ドラコン賞 | 2023_立川市民ゴルフ大会_ニアピン賞・ドラコン賞 PDF | 
| フォト | 

【終了】2023年 立川市ゴルフ協会 親睦ゴルフ大会
| 開催日 | 2023年5月24日(水) | 
| 開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ(25組) | 
| 開催案内 | 2023_親睦ゴルフ大会開催案内 PDF | 
| 実施要項 | 2023_親睦ゴルフ大会実施要項 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ | 
| 組合せ表 | 親睦ゴルフ組合せ20230524_r1 PDF | 
| 結果報告 | 2023_親睦ゴルフ大会結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】第13回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2023年4月20日(木) | 
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(8組) | 
| 開催案内 | 第13回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF | 
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ | 
| 組合せ表 | 第13回ゴルファーズクラブ 組合せ表_r2 PDF | 
| 結果報告 新ペリアの部 | 第13回ゴルファーズクラブ結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】第12回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2022年11月29日(火) | 
| 開催場所 | 青梅ゴルフ倶楽部(8組) | 
| コンペ案内 | 第12回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF | 
| 申込書 | 第12回ゴルファーズクラブ申込書 PDF | 
| 組合せ表 | 第12回ゴルファーズクラブ 組合せ表 PDF | 
| 結果報告 スクラッチの部 | 第12回 ゴルファーズクラブコンペ結果(スクラッチ) PDF | 
| 結果報告 新ペリアの部 | 第12回 ゴルファーズクラブコンペ結果(新ペリア) PDF | 
| フォト | 

【終了】第2回 立川市アマチュアゴルフ選手権 ~立川のNo.1は誰だ!~
| 開催日 | 2022年10月17日(月) | 
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(30組) | 
| コンペ案内 | 第2回アマチュアゴルフ選手権・開催案内 PDF | 
| 申込書 | 第2回アマチュアゴルフ選手権・申込書 PDF | 
| 開催要項 | 第2回アマチュアゴルフ選手権・開催要項 PDF | 
| 組合せ表 | 第2回立川市アマチュアゴルフ選手権 組合せ表_r4 PDF | 
| ドレスコード・会場アクセス | ドレスコード・会場アクセス PDF | 
| 結果報告 アンダーハンディの部 | 第2回 立川市アマチュアゴルフ選手権 アンダーハンディの部 PDF | 
| 結果報告 シニアの部 | 第2回 立川市アマチュアゴルフ選手権 シニアの部 PDF | 
| 結果報告 一般の部 | 第2回 立川市アマチュアゴルフ選手権 一般の部 PDF | 
| 結果報告 女子の部 | 第2回 立川市アマチュアゴルフ選手権 女子の部 PDF | 
| フォト | 

【終了】第11回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2022年 8月 4日(木) | 
| 開催場所 | 河口湖カントリークラブ(8組) | 
| コンペ案内 | 第11回ゴルファーズクラブのご案内 PDF | 
| 申込書 | ゴルファーズクラブ申込書 PDF | 
| 組合せ表 | 第11回ゴルファーズクラブ 組合せ表_r2 PDF | 
| 結果報告 | 第11回ゴルファーズクラブ・結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】2022年 立川市民ゴルフ大会
| 開催日 | 2022年 7月13日(水) | 
| 開催場所 | 東京バーディークラブ(25組) | 
| コンペ案内 | 立川市民ゴルフ大会のご案内 PDF | 
| 申込書 | 立川市民ゴルフ大会申込書 PDF | 
| 組合せ表 | 立川市民ゴルフ大会組合せ表2022.7.13 2 PDF | 
| 大会実施規定 | 立川市民ゴルフ大会実施規定 PDF | 
| 結果報告 新ペリア | 立川市民ゴルフ大会 新ペリア PDF | 
| 結果報告 スクラッチ男子 | 立川市民ゴルフ大会 スクラッチ男子 PDF | 
| 結果報告 スクラッチ女子 | 立川市民ゴルフ大会 スクラッチ女子 PDF | 
| ニアピン・ドラコン賞 | 立川市民ゴルフ大会 ニアピン賞・ドラコン賞 PDF | 
| フォト | 

【終了】2022年 立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会
| 開催日 | 2022年 5月26日(木) | |
| 開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ(25組) | |
| コンペ案内&申込書 | 親睦ゴルフ大会のご案内 PDF | |
| 組合せ表 | 親睦ゴルフ大会組合せ PDF | |
| 大会実施規定 | 親睦ゴルフ大会実施規定 PDF | |
| 結果報告 | 親睦ゴルフ大会・結果 PDF | 親睦ゴルフ大会ニアピン賞・ドラコン賞 PDF | 
| フォト | 

【終了】第10回ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2022年 4月13日(水) | 
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(8組) | 
| コンペ案内&申込書 | 第10回ゴルファーズクラブコンペのご案内 PDF | 
| 組合せ表 | 第10回ゴルファーズクラブ 組合せ表_差替え2 | 
| 結果報告 | 第10回ゴルファーズクラブコンペ 結果 PDF | 
| フォト | 

【終了】第9回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2021年11月11日(木) | 
| 開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ | 
| コンペ案内&申込書 | 第9回ゴルファーズクラブコンペ開催案内 PDF | 
| 組合せ表 | 第9回ゴルファーズクラブコンペ組合せ表 PDF | 
| 結果報告 | 第9回ゴルファーズクラブコンペ・成績表 PDF | 
| フォト | 

【終了】第1回 立川市アマチュアゴルフ選手権大会 ~立川のNo.1は誰だ!~
| 開催日 | 2021年10月18日(月) | 
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ | 
| コンペ案内&申込書 | 立川市アマチュアゴルフ選手権大会申し込み用紙 PDF | 
| 大会要項 | 立川市アマチュアゴルフ選手権大会実施要項 PDF | 
| 組合せ表 | 立川市アマチュアゴルフ選手権 組合せ表 PDF | 
| 結果報告 アンダーハンディの部 | 立川市アマチュアゴルフ選手権 アンダーハンディの部 PDF | 
| 結果報告 シニアの部 | 立川市アマチュアゴルフ選手権 シニアの部 PDF | 
| 結果報告 一般の部 | 立川市アマチュアゴルフ選手権 一般の部 PDF | 
| 結果報告 女子の部 | 立川市アマチュアゴルフ選手権 女子の部 PDF | 
| お礼 | 下記の企業様には本大会の開催にあたり、ポスター掲示等のご協力を頂きましてありがとうございました ◆ 立川駅前ゴルフクラブ ◆ フィットイン インドアゴルフスクール立川店 ◆ ゴルフブラザーズ ◆ 立川シミュレーションゴルフ グリーンラボ ◆ ゴルフ5 昭島店 ◆ ゴルフ・ドゥ! 武蔵村山店 ◆ 国立南ゴルフセンター ◆ きらっとゴルフ倶楽部 | 
| フォト | OUT/INのスタート順になります | 

| 表彰式フォト | パレスホテル立川にて | 
| 優勝スピーチ | 須崎選手ビデオメッセージ | 
【中止】第8回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2021年 7月15日(木) | 
| 開催場所 | 河口湖カントリークラブ | 
| コンペ案内&申込書 | 第8回ゴルファーズクラブコンペ開催案内 PDF | 
| 組合せ表 | 組合せ PDF | 
| 結果報告 | |
| フォト | 

【中止】2021年 立川市民ゴルフ大会
| 開催日 | 2021年 6月 3日(木) | 
| 開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ | 
| コンペ案内&申込書 | 2021年市民ゴルフ案内&申込書 | 
| 組合せ表 | 組合せPDF | 
| 結果報告 | |
| フォト | 

【終了】第7回 ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2020年11月18日(水) | 
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(入間市) | 
| コンペ案内&申込書 | コンペ案内&申込書 PDF | 
| 組合せ表 | 組合せ PDF | 
| 結果報告 | 第7回ゴルファーズクラブ・結果 PDF | 
| ゴルフ雑感 | ゴルフ雑感 PDF | 
| フォト | 

【終了】2020年 立川市民ゴルフ大会
| 開催日 | 2020年10月22日(木) | 
| 開催場所 | 東京バーディクラブ(青梅市) | 
| コンペ案内 | コンペご案内 PDF | 
| 参加申込書 | 参加申込書 PDF | 
| 結果報告 | 結果報告 PDF | 
| フォト | 写真はOUTの1組~11組、INの1組~10組の順 | 

【終了】第6回ゴルファーズクラブコンペ
| 開催日 | 2020年7月2日(木) | 
| 開催場所 | 河口湖カントリークラブ | 
| コンペ案内 | コンペご案内 PDF | 
| 参加申込書 | 参加申込書 PDF | 
| 結果報告 | 結果報告 PDF | 
| ゴルフ雑感 | ゴルフ雑感 PDF | 

【終了】立川親睦ゴルフコンペ
| 開催日 | 2020年6月10日(水) 「新型コロナウィルス感染症の影響により中止」 | 
| 開催場所 | 東京バーディクラブ(青梅市) | 

【終了】2019年 立川市民ゴルフ大会
| 開催日 | 2019年10月1日(火) | 
| 開催場所 | 東京バーディクラブ(青梅市) | 
| 主催 | 立川市ゴルフ協会 | 
| 結果報告 | 結果報告 PDF | 

【終了】2019年 立川市ゴルフ協会親睦ゴルフ大会
| 開催日 | 2019年6月12日(水) | 
| 開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ(飯能市) | 
| 主催 | 立川市ゴルフ協会 | 
| 結果報告 | 結果報告 PDF | 
















































































































































































































































































































































































































































































































