大会日程・結果
このページでは今年度の大会日程・お申込・結果についてご紹介しています。過去の大会結果についてはこちらのページをご覧下さい。
2023年度年間大会スケジュール
スケジュール | 2023年度大会スケジュール PDF |
共通申込書 | 全大会共通申込書 PDF |
アマチュアゴルフ選手権申込書 | 第3回立川市アマチュアゴルフ選手権・申込書 PDF |

第15回 ゴルファーズクラブコンペ
開催日 | 2023年11月28日(火) |
開催場所 | 青梅ゴルフ倶楽部(8組) |
開催案内 | 第15回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF |
WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ |
組合せ表 | 第15回ゴルファーズクラブ 組合せ表_r3 PDF |
結果報告 新ペリアの部 | 第15回ゴルファーズクラブコンペ・成績表 PDF |
フォト |

第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 ~立川のNo.1は誰だ!~
開催日 | 2023年10月16日(月) |
開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(30組) |
開催案内 | 第3回立川市アマチュアゴルフ選手権開催案内 PDF |
実施要項 | 第3回立川市アマチュアゴルフ選手権実施要項 PDF |
WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ |
組合せ表 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権組合せ表_r4 PDF |
ドレスコード・会場アクセス | ドレスコード・会場アクセス PDF |
結果報告 アンダーハンディの部 |
第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 アンダーハンディの部 |
結果報告 シニアの部 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 シニアの部 |
結果報告 一般の部 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 一般の部 |
結果報告 女子の部 | 第3回 立川市アマチュアゴルフ選手権 女子の部 |
フォト |

第77回都民体育大会(区市町村対抗)夏季大会ゴルフ競技会
開催日 | 2023年10月11日(水) |
会場 | 立川国際カントリー倶楽部 草花コース |
大会結果(男子団体) | 第77回都民大会集計ソフト(男子団体)成績 PDF |
大会結果(男子 Aクラス) | 第77回都民大会集計ソフト(男子A)成績 PDF |
大会結果(男子 Bクラス) | 第77回都民大会集計ソフト(男子B)成績 PDF |
フォト |

【終了】第14回 ゴルファーズクラブコンペ
開催日 | 2023年 8月 3日(木) |
開催場所 | 河口湖カントリークラブ(8組) |
開催案内 | 第14回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF |
WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ |
組合せ表 | 第14回ゴルファーズクラブ 組合せ表 PDF |
結果報告 | 第14回ゴルファーズクラブ 結果 PDF |
フォト |

【終了】2023年 立川市民ゴルフ大会
開催日 | 2023年 7月13日(木) |
開催場所 | 東京バーディークラブ(25組) |
開催案内 | 2023_立川市民ゴルフ大会開催案内 PDF |
実施要項 | 2023_立川市民ゴルフ大会実施要項 PDF |
WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ |
組合せ表 | 2023_立川市民ゴルフ大会組合せ表_20230713_r3 PDF |
結果報告 | 2023_立川市民ゴルフ大会 結果20230713 PDF |
ニアピン・ドラコン賞 | 2023_立川市民ゴルフ大会_ニアピン賞・ドラコン賞 PDF |
フォト |

【終了】2023年 立川市ゴルフ協会 親睦ゴルフ大会
開催日 | 2023年5月24日(水) |
開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ(25組) |
開催案内 | 2023_親睦ゴルフ大会開催案内 PDF |
実施要項 | 2023_親睦ゴルフ大会実施要項 PDF |
WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ |
組合せ表 | 親睦ゴルフ組合せ20230524_r1 PDF |
結果報告 | 2023_親睦ゴルフ大会結果 PDF |
フォト |

【終了】第13回 ゴルファーズクラブコンペ
開催日 | 2023年4月20日(木) |
開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ(8組) |
開催案内 | 第13回ゴルファーズクラブ開催案内 PDF |
WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪ |
組合せ表 | 第13回ゴルファーズクラブ 組合せ表_r2 PDF |
結果報告 新ペリアの部 | 第13回ゴルファーズクラブ結果 PDF |
フォト |
