【大会日程・結果】
このページでは今年度の大会日程・お申込・結果についてご紹介しています。過去の大会結果についてはこちらのページをご覧下さい。
2026年度 年間大会スケジュール
| スケジュール | |
| 全大会共通申込書 | 2026年度_全大会共通申込書 |
| 下の大会名をクリックでその大会に飛べます | |
| ● 第22回ゴルファーズクラブ | ● 市民ゴルフ大会 |
| ● 親睦ゴルフ大会 | ● 第23回ゴルファーズクラブ |
| ● 第6回アマチュアゴルフ選手権 | ● 第24回ゴルファーズクラブ |
| ● 第25回ゴルファーズクラブ |

第22回 ゴルファーズクラブコンペ【通常型】
| 開催日 | 2026年 3月24日(火) |
| 開催場所 | 武蔵カントリークラブ 笹井コース 12組(48名) |
| 開催案内 | 第22回ゴルファーズクラブ開催案内_r1.1 PDF |
| ドレスコード規定 | 武蔵カントリークラブ_ドレスコード PDF |
| エチケット・マナー 10カ条 | 武蔵カントリークラブ_エチケット・マナー PDF |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) |
| 申込み期間 | 2026年 2月18日(水) 10時 ~ 2026年 3月 6日(金) |
| 組合せ表 | 第22回ゴルファーズクラブ組合せ表_r2 PDF |
| 結果報告 | 第22回ゴルファーズクラブ成績表 PDF |
| フォト |

2026年 市民ゴルフ大会
| 開催日 | 2026年 5月20日(水) |
| 開催場所 | 立川国際カントリー俱楽部 草花コース 25組(100名) |
| 開催案内 | 2026年度_市民ゴルフ大会開催案内 PDF |
| 実施要項 | 2026年度_立川市民ゴルフ大会実施要項 PDF |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) |
| 申込み期間(会員) | 2026年 4月 6日(月)~ 2026年 5月 1日(金) |
| 申込み期間(非会員) | 2026年 4月20日(月)~ 2026年 5月 1日(金) |
| 組合せ表 | 2026年度_市民ゴルフ大会組合せ表_r2 PDF |
| 結果報告(新ペリア) | 2026年度_市民ゴルフ大会成績表 PDF |
| 結果報告(女子グロス) | 2026立川市民ゴルフ女子グロス集計表 PDF |
| 結果報告(男子グロス) | 2026立川市民ゴルフ男子グロス集計表 PDF |
| ドラコン・ニアピン賞 | 2026年度_市民ゴルフ大会_ニアピン・ドラコン賞 PDF |
| フォト |

2026年 親睦ゴルフ大会
| 開催日 | 2026年 7月 2日(木) |
| 開催場所 | 飯能グリーンカントリークラブ 20組(80名) |
| 開催案内 | 2026年度_親睦ゴルフ大会開催案内 PDF |
| 実施要項 | 2026年度_親睦ゴルフ大会実施要項 PDF |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(受付終了) |
| 申込み期間(会員) | 2026年 5月18日(月)~ 2026年 6月19日(金) |
| 申込み期間(非会員) | 2026年 6月 1日(月)~ 2026年 6月19日(金) |
| 組合せ表 | 2026年度_親睦ゴルフ大会組合せ表_r1 PDF |
| 結果報告(新ぺリア) | |
| 結果報告(女子グロス) | |
| 結果報告(男子グロス) | |
| ドラコン・ニアピン賞 | |
| フォト |

第23回 ゴルファーズクラブコンペ【簡易型】
| 開催日 | 2026年 7月30日(木) |
| 開催場所 | 河口湖カントリークラブ 14組(56名) |
| 開催案内 | 準備中 |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(準備中) |
| 申込み期間 | 2026年 6月28日(日)~ 2026年 7月13日(月) |
| 組合せ表 | |
| 結果報告 | |
| フォト |

第6回 立川市アマチュアゴルフ選手権 ~立川のNo.1は誰だ!~
| 開催日 | 2026年10月 5日(月) |
| 開催場所 | 狭山ゴルフ・クラブ 30組(120名) |
| 開催案内 | 準備中 |
| 実施要項 | 準備中 |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(準備中) |
| 申込み期間(会員) | 2026年 8月10日(月)~ 2026年 9月18日(金) |
| 申込み期間(非会員) | 2026年 8月24日(月) ~ 2026年 9月18日(金) |
| 組合せ表 | |
| ドレスコード | |
| 結果報告 アンダーハンディの部 |
|
| 結果報告 シニアの部 | |
| 結果報告 一般の部 | |
| 結果報告 女子の部 | |
| フォト |

第80回都民スポーツ大会(区市町村対抗)ゴルフ競技会
| 開催日 | 2026年10月 7日(水) 男子 |
| 2026年10月 8日(木) 女子 | |
| 会場 | 立川国際カントリー倶楽部 草花コース |
| 大会結果(男子団体) | |
| 大会結果(男子 Aクラス) | |
| 大会結果(男子 Bクラス) | |
| 大会結果(女子団体) | |
| 大会結果(女子 Aクラス) | |
| 大会結果(女子 Bクラス) | |
| フォト |

第24回 ゴルファーズクラブコンペ【簡易型】
| 開催日 | 2026年11月12日(木) |
| 開催場所 | 小金井カントリー倶楽部 14組(56名) |
| 開催案内 | 準備中 |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(準備中) |
| 申込み期間 | 2026年10月 1日(木)~ 2026年10月23日(金) |
| 組合せ表 | |
| エチケット・マナー | |
| 結果報告 新ペリアの部 | |
| フォト |

第25回 ゴルファーズクラブコンペ【通常型】
| 開催日 | 2026年12月 2日(水) |
| 開催場所 | 飯能ゴルフクラブ 14組(56名) |
| 開催案内 | 準備中 |
| WEB申込み | ♪ 申込みはこちら ♪(準備中) |
| 申込み期間 | 2026年10月26日(月)~ 2026年11月13日(金) |
| 組合せ表 | |
| エチケット・マナー | |
| 結果報告 新ペリアの部 | |
| フォト |

















































































































